Pertemuan diawali dengan ibadah dan renungan singkat yang di bawakan oleh Pdt. L Sinaga. S.Th.
pembicara Ketua CUM Bapak Erijon Samosir. Membawakan Topik tentang pengenalan CUM dan susunan kepengurusan
St. Erpiana Naibaho sebagai seksi pendidikan memberikan pendidikan singkat kepada anggota CUM.
Diakones Yusrida Harahap sebagai Manajer saat membacakan Laporan Akhir Tahun, penuh dengan kegirangan. Setelah itu langsung acara lucky draw.....hebat.....penuh semangat.
Penyerahan secara simbolis hadiah bagi anggota.
Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha)
Foto bersama anggota dan pengurus CUM.
LAPORAN RAT | ||||||||||
KOPERASI KREDIT C.U.M CINTA DAMAI TEBING TINGGI JAMBI | ||||||||||
TAHUN BUKU 2014 | ||||||||||
Tanggal Pelaksanaan | : | Sabtu, 15 November 2014 | ||||||||
Jumlah yang hadir | : | |||||||||
Tempat Pelaksanaan | : | Lokasi Gereja HKBP | ||||||||
Pelaksana | : | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
KATA PENGANTAR | ||||||||||
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kemurahanNya kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2014 yang dilaksanakan di CUM Cinta Damai ini. | ||||||||||
Bapak dan ibu para peserta RAT yang kami hormati, pelaksaan RAT adalah kegiatan yang akan kita laksanakan secara rutin setiap tahun pada bulan tutup buku CUM Cinta Damai. Adapun laporan yang kami sampaikan ini adalah laporan RAT yang baru pertama sekali diadakan sejak berdirinya CUM Cinta Damai ini yaitu pada bulan April 2013 yang lalu. Laporan ini meliputi usaha, keanggotaan, pengurus, dan keuangan kita selama beberapa bulan ini. Tentunya bapak ibu akan bertanya mengapa laporan ini begitu lama baru diadakan? Maka dengan segala kerendahan hati dan kami sebagai pengurus mohon maaf dari bapak dan ibu, semua ini karena mengawali CUM Cinta Damai ini penuh dengan pergumulan dan perjuangan yang panjang.. | ||||||||||
Bapak ibu yang terhormat, semoga laporan yang kami susun ini dapat membangkitkan semangat kekeluargaan kita dan semangat kita dalam usaha saling membantu dan saling menguatkan sesama kita. Semoga segala usaha dan kerja kita dan juga buah pikiran kita selalu diberkahi oleh Tuhan kita. Syaloom...Salam Damai Sejahtera. | ||||||||||
Tebing Tinggi, Oktober 2014 | ||||||||||
Pengurus | ||||||||||
LAPORAN PENGURUS | ||||||||||
I. KEORGANISASIAN | ||||||||||
1 | IDENTITAS | : | ||||||||
Nama | : | Koperasi C.U.M CINTA DAMAI | ||||||||
Berdiri | : | Tanggal 14 April 2013 | ||||||||
Badan Hukum | : | Badan hukum HKBP | ||||||||
Alamat Kerja | : | Kecamatan Tebing Tinggi dan | ||||||||
: | Distrik XXV HKBP, Jambi | |||||||||
Keanggotaan | : | 134 | ||||||||
2 | SUSUNAN PENGURUSAN DAN MANAJEMEN. | |||||||||
PENGURUS | : | |||||||||
Ketua | : | Erijon Samosir | ||||||||
Wakil Ketua | : | Januari Hasibuan | ||||||||
Sekretaris | : | Harlen Sijabat | ||||||||
BADAN PENGAWAS | : | |||||||||
: | St. P. Sirait | |||||||||
St. J.P Hutabarat | ||||||||||
St. K. Hasibuan | ||||||||||
St. H. Lumban Tobing | ||||||||||
PENASEHAT | : | |||||||||
: | Praeses Distrik XXV Jambi, | |||||||||
: | Pdt. Ress. HKBP Tungkal Ulu, | |||||||||
: | Ketua Dewan Diakonia | |||||||||
: | Seluruh Parhalado HKBP TEBING TINGGI | |||||||||
TEAM KREDIT | : | |||||||||
: | J. Sipayung | |||||||||
: | B. Siagian | |||||||||
TEAM SOSIALISASI | : | |||||||||
: | B. Tumanggor | |||||||||
: | H. Siagian | |||||||||
TEAM HUMAS | ||||||||||
: | J Butar-butar | |||||||||
TEAM PENDIDIKAN CALON ANGGOTA BARU` | ||||||||||
: | St. E. Naibaho | |||||||||
TEAM PELAKSANA HARIAN | ||||||||||
MANAGER | : | Diak. Y. Harahap | ||||||||
: | Angle Siringo-ringo | |||||||||
II. | KEGIATAN | |||||||||
1. | Keadministrasian | |||||||||
Kegiatan administrasi Surat Menyurat atau khusunya bagian suratmasuk dan keluar dari bulan April 2013 sampai Oktober 2014, kamisampaikan sebgai berikut : | ||||||||||
Surat Masuk | : | 1 surat | ||||||||
Surat Keluar | : | 12 surat | ||||||||
Surat pengajuan penjaman | 100 surat | |||||||||
2. | Kunjungan | |||||||||
Pengurus juga manajemen melaksanakan kegiatan kunjungan terhadap anggota yang menunggak pinjaman, anggota yang tidak aktif dalam menabung, anggota yang melaksanka pesta dan yang mengalami | ||||||||||
Kunjungan anggota menunggak : | 22 orang | |||||||||
Kunjugan pesta anggota : | 0 | |||||||||
Kunjungan Kemalangan Anggota : | 0 | |||||||||
3. | Rapat-rapat | |||||||||
Rapat Pengurus | : | 16 kali | ||||||||
Rapat manajemen | : | 18 kali | ||||||||
Rapat Gabungan | : | 8 kali | ||||||||
Rapat anggota | : | - | ||||||||
III. | KEANGGOTAAN | |||||||||
Anggot yang sudah mendaftar sampai bulan Oktober 2014 adalah 134 | ||||||||||
anggota yang sudah keluar | Mengundurkan diri | 11 Anggota | ||||||||
Meninggal dunia | - | |||||||||
Diberhentikan | - | |||||||||
Jumlah anggota sampai dengan bulan Tutup buku Oktober 2014 adalah 123 | ||||||||||
PERTUMBUHAN ANGGOTA | ||||||||||
Berikut adalah daftar pertumbuhan anggota setiap bulan | ||||||||||
No | Bulan | Masuk | Keluar | Jumlah | ||||||
1 | Apr-13 | 13 | 13 | |||||||
2 | May-13 | 46 | 1 | 58 | ||||||
3 | Jun-13 | 14 | 72 | |||||||
4 | Jul-13 | 8 | 80 | |||||||
5 | Aug-13 | 11 | 91 | |||||||
6 | Sep-13 | 5 | 96 | |||||||
7 | Oct-13 | 1 | 97 | |||||||
8 | Nov-13 | 2 | 1 | 98 | ||||||
9 | Dec-13 | 3 | 1 | 100 | ||||||
10 | Jan-14 | 3 | 103 | |||||||
11 | Feb-14 | 7 | 110 | |||||||
12 | Mar-14 | 2 | 2 | 110 | ||||||
13 | Apr-14 | 3 | 1 | 112 | ||||||
14 | May-14 | 3 | 115 | |||||||
15 | Jun-14 | 2 | 117 | |||||||
16 | Jul-14 | 4 | 3 | 118 | ||||||
17 | Aug-14 | 2 | 120 | |||||||
18 | Sep-14 | 2 | 122 | |||||||
19 | Oct-14 | 1 | 2 | 121 | ||||||
|
||||||||||
Dari tabel yang kita lihat diatas tampaklah bahwa pertumbuhan CUM kita ini semakin lama semakin kecil bahkan bisa dikatakan stagnan. Itu jelas terlihat dari jumlah anggoata yang masuk tidak seimbang dengan jumlah anggota yang meminjam. | ||||||||||
IV. | PERMODALAN | |||||||||
Sumber permodalan Koperasi CUM Cinta Damai bersumber dari : 1. Simpanan Saham, 2. Simpanan NonSaham | ||||||||||
SIMPANAN SAHAM yang terdiri dari : | ||||||||||
1. | Simpanan Pokok | |||||||||
2. | Simpanan Wajib | |||||||||
3. | Simpanan Sukarela yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan boleh ditabung setiap saat. | |||||||||
4. | Simpanan Diakonia | |||||||||
5. | Simpanan Harian | |||||||||
Jenis Simpanan | Apr 13 - Maret 14 | Apr 14 - Okt 14 | Pertumbuhan | |||||||
Rupiah | % tase | |||||||||
Simpanan Pokok | 11500000 | 13200000 | 1700000 | |||||||
Simpanan Wajib | 14725000 | 26965000 | 12240000 | |||||||
Simpanan Sukarela | 48859095 | 83340549 | 34481454 | |||||||
Simpanan Diakonia | 80000000 | 50000000 | -30000000 | |||||||
Simpanan Harian | 22026000 | 32171000 | 10145000 | |||||||
Penjelasan | ||||||||||
Dari tabel jelas kita lihat bahwa 12 bulan pertama dibandingkan dengan 9 bulan terakhir Sampai dengan Oktober 2013 simpan mengalami penigkatan kecuali simpanan Diakonia yang mengalami penurunan. | ||||||||||
UNTUK MENJADI PERHATIAN | ||||||||||
1. Bahwa mulai RAT tahun ini kami mengingatkan kepada kita semua, bahwa simpanan wajib yang sudah kita tetapkan agar di setor setiap bulannya sebesar Rp 20.000,- | ||||||||||
2. Sudah menjadi peraturan Koperasi CUM Damai, bahwa yang berhak menerima Deviden secara tunai adalah anggota yang menabung 7 kali Simpanan Wajib dalam setahun (anggota sudah mendaftar setahun). Sementara yang keanggotaannya belum satu tahun Devidennya akan langsung dimasukkan kedalam tabungan sukarela, dengan syarat keanggotaan memasukkan simpanan wajibnya 50%+1 dari umur keanggotaannya. | ||||||||||
3. Pembagian Deviden akan dilakukan pada RAT pertama kali ini. | ||||||||||
4. Disamping dari pada ketentuan hak penerimaan deviden, perlu juga kami ingatkan mamfaat lain jika kita rajin menabung simpanan Wajib juga simpanan sukarela. Mamfaat lainnya adalah : | ||||||||||
a. Jika semakin rajin kita menabung berarti semakin besar simpanan kita, itu artinya semakin besar peluang pinjaman kita, karena besar pinjaman ditentukan dari kelipatan simpanan saham anggota. | ||||||||||
V. | PERKREDITAN | |||||||||
No | Bulan | Peminjam | Pinjaman | |||||||
Dari tabel dan grafik yang kita lihat, jelas bahwa pada bulan kedua terjadi peminjaman yang besar karena kita baru memulai. Sedangkan pada bulan berikutnya peminjaman cenderung berada pada kisaran 20 juta sampai 30 juta. Kondisi ini terjadi bukan karena tidak adanya minat peminjam tetapi karena jumlah yang tersedia untuk dipinjamkan belum mencukupi. | 1 | Apr-13 | ||||||||
2 | May-13 | 6 orang | Rp 59,000,000.00 | |||||||
3 | Jun-13 | 6 orang | Rp 29,000,000.00 | |||||||
4 | Jul-13 | 4 orang | Rp 18,000,000.00 | |||||||
5 | Aug-13 | 3 orang | Rp 13,000,000.00 | |||||||
6 | Sep-13 | 6 orang | Rp 32,000,000.00 | |||||||
7 | Oct-13 | 7 orang | Rp 26,500,000.00 | |||||||
8 | Nov-13 | 4 orang | Rp 20,000,000.00 | |||||||
9 | Dec-13 | 6 orang | Rp 30,000,000.00 | |||||||
10 | Jan-14 | 2 orang | Rp 9,000,000.00 | |||||||
11 | Feb-14 | 3 orang | Rp 26,500,000.00 | |||||||
12 | Mar-14 | 4 orang | Rp 21,000,000.00 | |||||||
13 | Apr-14 | 5 orang | Rp 34,000,000.00 | |||||||
14 | May-14 | 2 orang | Rp 13,000,000.00 | |||||||
15 | Jun-14 | 5 orang | Rp 29,000,000.00 | |||||||
16 | Jul-14 | 5 orang | Rp 27,000,000.00 | |||||||
17 | Aug-14 | 5 orang | Rp 29,000,000.00 | |||||||
18 | Sep-14 | 5 orang | Rp 23,000,000.00 | |||||||
19 | Oct-14 | 4 orang | Rp 13,500,000.00 | |||||||
Jumlah | 82 orang | Rp 452,500,000.00 | ||||||||
|
||||||||||
KREDIT MACET | ||||||||||
Jumlah peminjam yang mengalami Kredit macet adalah sebanyak 8 anggota dengan Total kredit Rp. 14.166.666,- | ||||||||||
SEBAGAI HIMBAUAN BAGI KITA SEMUA : | ||||||||||
a. Kepada semua anggota, agar saling mendorong dan mengingatkan tentang pelunasan tunggakan pinjaman, karena pinjaman yang mereka pinjam adalah dana dan simpanan seluruh anggota. | ||||||||||
b. Kepada setiap anggota yang lancar kami himbau agar berkeberatanlah kepada anggota yang macet, karena adanya kemacetan DEVIDEN ANDA JADI BERKURANG. | ||||||||||
C. Kepada anggota yang macet kami himbau, supaya menepati perjanjian pinjamannya,karena angsuran yang ditunda-tunda akan memberatkan pada bulan bulan berikutnya. Dan dengan ini kami ingatkan bagi penunggak yang sudah ingkar dari perjanjian akan mulai deselesaikan dengan broch. | ||||||||||
d. Pencegahan Kredit macet kedepan, perlu menjadi perhatian untuk semua anggota. | ||||||||||
* Setiap peminjam harus memiliki agunan yang sesuai. | ||||||||||
* Setiap peminjam wajib membuat rencana Anggaran Pendapatan dan biaya Keluarga, formulir ada di kantor dan bisa diambil dari ketua kelompok yang kami hunjuk. | ||||||||||
* Agunan BPKB sepeda motor pinjaman hanya diberikan dengan resiko Rp 5 Juta. | ||||||||||
* Aguanan BPKB mobil, pinjaman hanya diberikan dengan resiko 10 juta. | ||||||||||
* Pinjaman yang jumlahnya dari 10.000.000,- keatas, jika menurut tim perkreditan dirasa perlu membuat peningkatan perjanajian khusus berupa surat kuasa jual dari Notaris maka bagi yang bersangkutan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan biaya jasa Pejabat Notaris. | ||||||||||
VI. | PROGRAM KERJA POKOK TAHUN 2015 | |||||||||
a. Bidang organisasi | ||||||||||
> Pemilihan dan penambahan ketua kelompok | ||||||||||
> Penambahan anggota baru 150 orang | ||||||||||
> Penambahan staf 1 orang | ||||||||||
> Membuka loket layanan kelompok atau layanan keliling. | ||||||||||
b. Bidang Pendidikan | ||||||||||
> Melaksanakan pendidikan manajemen | ||||||||||
> Melaksanakan pendidikan bagi pengurus | ||||||||||
> Melaksanakan pendidikan calon anggota | ||||||||||
> Melaksanakan pendidikan lanjutan bagi anggota lama | ||||||||||
C. Inventaris Barang | ||||||||||
> Penambahan Komputer meja | ||||||||||
> Penambahan program aplikasi perkoperasian | ||||||||||
> Penyewaan gedung khusuh CUM | ||||||||||
PENUTUP | ||||||||||
Bapak ibu yang kami hormati, sampai disini dulu yang dapat kami laporkan pada kesempatan kali ini, namun untuk lebih jelas dan lengkap laporan perjalanan satu tahun buku atau perjalanan sejak dimulai sampai Akhir bulan Oktober dapat ditanyakan pada pengurus CUM Cinta Damai. | ||||||||||
Atas perhatian dan segala kerjasama yang baik kami ucapakan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita selalu dimanapun kita berada. | ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar